top of page
EQUIPMENT
設備紹介
設備一覧
EQUIPMENT
設備一覧
マシニングセンター
マシニングセンター | メーカー | 仕様(サイズ等) | 台数 |
---|---|---|---|
5軸立型マシニングセンター | 牧野フライス | DA300+WPS7(ワーク自動交換) | 1台 |
4軸横型マシニングセンター | 東芝 | BMC-800(1600×1000×1200mm) | 1台 |
マシニングセンター | 森精機 | NVX7000(1700×760) | 1 台 |
マシニングセンター | 森精機 | CMX1100V(1100×560mm) | 1 台 |
マシニングセンター | 森精機 | MV-653/50(1500×600mm) | 1 台 |
マシニングセンター | 森精機 | SV-503B/40 | 1 台 |
マシニングセンター | 森精機 | NVX5080 Ⅱ /40 | 2 台 |
精密微細加工機
精密微細加工機 | メーカー | 仕様(サイズ等) | 台数 |
---|---|---|---|
超高精度高速微細加工機 | 碌々産業 | Android Ⅱ(60,000 回転) | 1台 |
高精度高速小径微細加工機 | 碌々産業 | MEGA-Ⅶ400(40,000回転) | 1台 |
高精度高速小径微細加工機 | 碌々産業 | MEGA-SSS400(40,000回転) | 2台 |
高精度高速小径微細加工機 | 碌々産業 | MEGA-SS400(40,000回転) | 1台 |
高精度高速小径微細加工機 | 碌々産業 | MEGA- Ⅲ(40,000回転) | 1台 |
高精度高速微細加工機 | 碌々産業 | CEGA-SSS300 | 1台 |
高精度高速微細加工機 | 碌々産業 | CEGA- Ⅲ | 2台 |
高精度高速小径加工機 | 碌々産業 | X Ⅱ -80J(80,000 回転) | 1台 |
フライス盤
フライス盤 | メーカー | 仕様(サイズ等) | 台数 |
---|---|---|---|
汎用フライス盤 | OKK | MH2V | 1 台 |
NC フライス | OKK | MHA360V | 1 台 |
NC フライス | 牧野フライス | KEV-55 | 2 台 |
コマーシャル治具中ぐりフライス | 牧野フライス | BG Ⅱ J-85 | 1 台 |
コマーシャル治具中ぐりフライス | 牧野フライス | KVJP-55R | 2 台 |
コマーシャル治具中ぐりフライス | 牧野フライス | KVJP-55 | 1 台 |
旋盤
旋盤 | メーカー | 仕様(サイズ等) | 台数 |
---|---|---|---|
複合加工機(5 軸、対向主軸) | オークマ | MULTUS B300 Ⅱ(φ 630 × 900mm) | 1 台 |
CNC 旋盤(Y 軸仕様) | オークマ | LB4000EX-MY(φ 430 × 770mm) | 1 台 |
CNC 旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC510 × 1000 | 1 台 |
高速精密旋盤 | 森精機 | NS-650 | 1 台 |
高速精密旋盤 | 長谷川 | WHN | 1 台 |
ワイヤーカット
ワイヤーカット | メーカー | 仕様(サイズ等) | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット(4 軸) | ソディック | ALN600Q(600 × 400 × 350mm) | 1台 |
ワイヤーカット(4 軸) | ソディック | SL600Q(600 × 400 × 350mm) | 1 台 |
放電加工機
放電加工機 | メーカー | 仕様(サイズ等) | 台数 |
---|---|---|---|
形彫放電加工機 | アイトロニクス | Ax1601 | 1台 |
研削盤
研削盤 | メーカー | 仕様(サイズ等) | 台数 |
---|---|---|---|
円筒研削盤 | 青野 | ATG-U60 | 1 台 |
成形面研削盤 | 岡本 | PEG-450 | 1 台 |
精密平面研削盤 | 岡本 | PSG-52DX | 1 台 |
大型平面研削盤 | 岡本 | PSG-105DX(500 × 1000mm) | 1 台 |
溶接
溶接 | メーカー | 仕様(サイズ等) | 台数 |
---|---|---|---|
スポット溶接機 | 日立 | SUH-4S-7 | 1 台 |
アルゴン溶接機 | 日立 | ARC-300TX | 1 台 |
自動アーク溶接機 | 日立 | TS-350SA | 1 台 |
その他設備
その他設備 | メーカー | 仕様(サイズ等) | 台数 |
---|---|---|---|
レーザーマーカー | キーエンス | MD-X2000A | 1台 |
セミオートコンターマシン | アマダ | VA-400 | 1台 |
タッピング盤 | 2台 | ||
卓上ボール盤 | 4 台 |
測定器及び顕微鏡
測定器及び顕微鏡 | メーカー | 仕様(サイズ等) | 台数 |
---|---|---|---|
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A2010D(測定分解能0.1μm) | 1台 |
万能投影機 | ミツトヨ | PJ-H3000F | 1台 |
三次元測定器 | 東京精密 | SVA NEX(850 × 1000 × 600mm) | 1 台 |
CAD/CAM
CAD/CAM | メーカー | 仕様(サイズ等) | 台数 |
---|---|---|---|
2 次元 | AutoCAD LT | 2台 | |
2.5 次元 | MYPAC | 2台 | |
3 次元 | VX マニファクチャー | 1 台 |
bottom of page